
| 保育方針・目的 | 心身ともに、すくすく明るく伸びる子どもに成長するように、愛情あるのびのび保育をめざします。 また、社会的に増える共働き世帯や、1人親家庭の保護者が安心して働き続けられる家庭代わりの保育所を目指します。 |
|---|---|
| 開所時間 | 昼預かり:午前8時~午後19時 夜預かり:午後19時~午前3時 |
| 対象年齢 | 0歳児~5歳児 (一時預かり~小学生は低学年まで) |
| 賠償責任・傷害保険 | 加入済み |
|---|---|
| ベネフィット育児補助券 | 使用可 (ベネフィット・ワン,すくすくクラブ等の利用も可能) |
| 月極1(市の認定を受け無償を受けた場合) | ※保育料なし |
|---|---|
| 月極2(認定を受けずに利用した場合) | 3歳児~5歳児:37,000円 |
| 1歳児~2歳児:42,000円 | |
| 0歳児:45,000円 | |
| 一時預かり | ※一時預かり料金表参照 |
※月極の場合、日・祝はお休みとなります。仕事の場合は別日に休んで頂きます。
※月極の時間は、昼(8時~18時)、夜(19時~3時)です。
| 月極1 | 3歳児~5歳児:3,500円 |
|---|---|
| 2歳児:3,000円 | |
| 1歳児:2,000円 | |
| 0歳児:1,000円 | |
| 月極2 | ※給食費(昼食)は保育料に含まれます。 |
| 一時預かり | 昼食(普通食 / 離乳食 1食300円) (予約 要) |
※市の認定を受け、無償を受けた場合は給食費は別途です。
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
| 時間 | 年齢 | きょうだい料金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生後6か月迄 | 7か月~ | 1・2歳児 | 3・4・5歳児 | 小学生~ | 1・2歳児 | 3・4・5歳児 | 小学生~ | |
| ~1時間 | 800円 | 700円 | 600円 | 500円 | 400円 | 500円 | 400円 | 300円 |
| ~2時間 | 1,600円 | 1,400円 | 1,200円 | 1,000円 | 800円 | 1,000円 | 800円 | 600円 |
| ~3時間 | 2,400円 | 2,100円 | 1,800円 | 1,500円 | 1,200円 | 1,500円 | 1,200円 | 900円 |
| ~4時間 | 3,200円 | 2,800円 | 2,400円 | 2,000円 | 1,600円 | 2,000円 | 1,600円 | 1,200円 |
| ~5時間 | 4,000円 | 3,500円 | 3,000円 | 2,500円 | 2,000円 | 2,500円 | 2,000円 | 1,500円 |
| ~6時間 | 4,800円 | 4,200円 | 3,600円 | 3,000円 | 2,400円 | 3,000円 | 2,400円 | 1,800円 |
| ~7時間 | 5,600円 | 4,900円 | 4,200円 | 3,500円 | 2,800円 | 3,500円 | 2,800円 | 2,100円 |
| ~8時間 | 6,400円 | 5,600円 | 4,800円 | 4,000円 | 3,200円 | 4,000円 | 3,200円 | 2,400円 |
| ~9時間 | 7,200円 | 6,300円 | 5,400円 | 4,500円 | 3,600円 | 4,500円 | 3,600円 | 2,700円 |
| ~10時間 | 8,000円 | 7,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 |
| ~11時間 | 8,800円 | 7,700円 | 6,600円 | 5,500円 | 4,400円 | 5,500円 | 4,400円 | 3,300円 |
※きょうだい料金は上の子が対象です。
※夜3時以降は延長料金30分毎2,000円頂きます。
※他、お得なチケット等準備しております。
(令和6年12月より利用料金変更しました。)


| 所在地 | 〒893-0014 鹿屋市寿5丁目18-12 |
|---|---|
| TEL | 0994-41-4886 |
| FAX | 0994-41-7235 |
| アクセスマップ |